Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie polegająca na termomodernizacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 112,14KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF | 1,08MB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 753,78KB)
Transmisja on- line z otwarcia ofert (DOCX | 71,43KB)
Zmiana terminu składania ofert. (PDF | 612,05KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 70,79KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 179,26KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF | 671,19KB)
załącznik nr 1 do SIWZ -wzór formularza ofertowego (DOCX | 89,26KB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX | 73,38KB)
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOCX | 72,41KB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych (DOCX | 72,39KB)
załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu osób (DOCX | 74,19KB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX | 73,14KB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat (DOCX | 70,59KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy (PDF | 276,02KB)
DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF | 45,49KB)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (XLS | 63,50KB)
STWiOR
ST 0.0. Wymagania ogólne (PDF | 338,91KB)
STB 0.1. Roboty rozbiórkowe i demontazowe (PDF | 102,20KB)
STB 0.10. Rusztowania (PDF | 127,02KB)
STB 0.2. Konstrukcje stalowe (PDF | 205,69KB)
STB 0.3. Konstrukcje drewniane (PDF | 149,56KB)
STB 0.4. Roboty z gipsu, płyt hpl i Fermacell (PDF | 165,14KB)
STB 0.5. Roboty pokrywcze (PDF | 177,56KB)
STB 0.6. Izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne (PDF | 140,27KB)
STB 0.7. Stolarka i ślusarka (PDF | 149,37KB)
STB 0.8. Tynki wewnętrzne (PDF | 143,49KB)
STB 0.9. Roboty malarskie (PDF | 145,80KB)
STE 0.1. Roboty elektryczne (PDF | 184,52KB)
STS 0.1. Roboty instalacyjne (PDF | 129,33KB)
Przedmiary
Przedmiar - branża budowlana (PDF | 163,11KB)
Przedmiar - branża elektryczna (PDF | 87,46KB)
Przedmiar - branża elektryczna - kotłownia (PDF | 60,01KB)
Przedmiar - branża sanitarna (PDF | 158,47KB)
Projekt budowlany
BiOZ Murów (PDF | 92,14KB)
Charakterystyka energetyczna Urząd Gminy (PDF | 605,74KB)
Projekt budowlany: branża budowlana
Elewacja południowo-wschodnia (PDF | 111,23KB)
Elewacja południowo-zachodnia (PDF | 105,59KB)
Elewacja północno-wschodnia (PDF | 100,96KB)
Elewacja północno-zachodnia (PDF | 99,13KB)
Opis techniczny (PDF | 111,58KB)
Przekrój (PDF | 149,72KB)
Rzut I Piętra (PDF | 145,11KB)
Rzut II Piętra (PDF | 173,98KB)
Rzut Parteru (PDF | 171,97KB)
Usytuowanie (PDF | 243,80KB)
Zestawienie okien (PDF | 150,05KB)
Projekt budowlany: branża elektryczna
E-01 PLAN INSTA.ELEKTR PODDASZA (PDF | 267,02KB)
E-02 PLAN INSTA.ELEKTR I PIĘTRA (PDF | 240,67KB)
E-03 PLAN INSTA.ELEKTR PARTERU (PDF | 247,42KB)
E-04 PLAN INSTAL.ELEKTR PIWNIC (PDF | 172,15KB)
E-06 SCHEMAT IDEOWY T-PO (PDF | 237,10KB)
E-07 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PI (PDF | 231,34KB)
E-08 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PA (PDF | 214,59KB)
E-09 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-Pi (PDF | 172,63KB)
E-10 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KG (PDF | 122,96KB)
E-12 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KI (PDF | 167,55KB)
E-13 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KA (PDF | 175,07KB)
E-14 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. S2 (PDF | 163,06KB)
E-15 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-S1 (PDF | 173,77KB)
E-16 ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH (PDF | 1,12MB)
E11 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. KO (PDF | 182,79KB)
K E-01 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI (PDF | 175,70KB)
K E-02 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI -FRAGMENT (PDF | 90,34KB)
K E-03 SCHEMT IDEOWY T-K - KOTŁOWNIA (PDF | 211,08KB)
K E-04 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI (PDF | 130,72KB)
Projekt budowlany: branża sanitarna
Opis techniczny do instalacji sanitarnych (PDF | 232,75KB)
Rys 1_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut piwnic (PDF | 308,88KB)
Rys 2_S - Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru (PDF | 281,76KB)
Rys 3_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut I piętra (PDF | 259,77KB)
Rys 4_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rzut II piętra (PDF | 274,44KB)
Rys 5_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rozwinięcie I (PDF | 233,80KB)
Rys 6_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rozwinięcie II (PDF | 198,92KB)
Rys 7_S - Schemat technologiczny kotłowni (PDF | 221,04KB)
Rys 8_S - Przekrój kotłowni (PDF | 195,95KB)
Projekt budowlany: inwentaryzacja budowlana
Elewacja południowo-wschodnia (PDF | 100,58KB)
Elewacja południowo-zachodnia (PDF | 96,16KB)
Elewacja północno-wschodnia (PDF | 91,67KB)
Elewacja północno-zachodnia (PDF | 89,90KB)
Opis techniczny do inwentaryzacji (PDF | 89,66KB)
Przekrój (PDF | 111,30KB)
Rzut I Piętra (PDF | 122,80KB)
Rzut II Piętra (PDF | 128,40KB)
Rzut Parteru (PDF | 133,69KB)
Rzut Piwnic (PDF | 124,83KB)
Usytuowanie (PDF | 230,23KB)