Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY

 

 

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY NA SESJI RADY GMINY MURÓW 30 GRUDNIA 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII-193-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2014 (PDF | 602,54KB)

 

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za I kwartał 2014 r. (PDF | 218,87KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za II kwartał 2014 r. (PDF | 219,70KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za III kwartał 2014 r. (PDF | 245,63KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za IV kwartał 2014 r. (PDF | 215,65KB)

 

 

 

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY NA SESJI RADY GMINY MURÓW 28 GRUDNIA 2012 r.

Uchwała Nr XXIII-149-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013 (PDF | 348,67KB)

 

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za I kwartał 2013 r. (PDF | 85,23KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za II kwartał 2013 r. (PDF | 214,09KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za III kwartał 2013 r. (PDF | 41,11KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za IV kwartał 2013 r. (PDF | 219,95KB)

 

 

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY NA SESJI RADY GMINY MURÓW 29 GRUDNIA 2011 r.

 Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za I kwartał 2012 r. (PDF | 33,71KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za Ii kwartał 2012 r. (PDF | 210,40KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za III kwartał 2012 r. (PDF | 210,28KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za IV kwartał 2012 r (PDF | 34,54KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za IV kwartał 2012 r. Korekta (PDF | 34,62KB)

 

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY NA SESJI RADY GMINY MURÓW 30 GRUDNIA 2010 r.

 

Uchwała Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 60,67KB)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 70,98KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 66,77KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 48,32KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 49,38KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 56,63KB)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 65,45KB)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 45,89KB)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV-25-10 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 (PDF | 56,10KB)
 

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za I kwartał 2011 r. (PDF | 79,46KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za II kwartał 2011 r. (PDF | 79,65KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za III kwartał 2011 r. (PDF | 84,16KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Murów za IV kwartał 2011 r. (PDF | 79,94KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY NA SESJI RADY GMINY MURÓW 28 GRUDNIA 2012 r.

 Uchwała Nr XXIII-149-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013 (PDF | 348,67KB)