Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.

 

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 47,33KB)

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF | 93,30KB)

Informacja (PDF | 37,21KB)

Pytania i odpowiedzi (PDF | 50,91KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 73,19KB)

Zmiana specyfikacji (PDF | 106,33KB)

 



Ogłoszenie (PDF | 126,75KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF | 425,84KB)
Załacznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC | 115,50KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOC | 24,50KB)
Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC | 34,00KB)
Załacznik nr 4 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (DOC | 31,00KB)
Załącznik nr 5 - oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia (DOC | 23,00KB)
Załacznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (DOC | 33,00KB)
Załącznik nr 7 - zestawienie rzeczowo - finansowe (XLS | 28,50KB)
Załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF | 271,45KB)
Załącznik nr 4 do wzoru umowy (XLS | 28,50KB)

 

Specyfikacje

Roboty drogowe (PDF | 812,81KB)
Roboty elektryczne (PDF | 180,72KB)
Roboty wodociągowe (PDF | 666,61KB)
Specyfikacja zieleń (PDF | 120,99KB)
ST 0.0. wymagania ogólne (PDF | 351,02KB)
STB 0.1. roboty ziemne (PDF | 122,20KB)
STB 0.2.roboty betonowe i żelbetowe (PDF | 223,49KB)
STB 0.3.konstrukcje stalowe (PDF | 207,25KB)
STB 0.4. konstrukcje drewniane (PDF | 152,70KB)
STB 0.5.roboty murowe (PDF | 125,96KB)
STB 0.6.izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne (PDF | 142,35KB)
STB 0.7.roboty pokrywcze (PDF | 202,57KB)
STB 0.8.tynki wewnętrzne (PDF | 150,40KB)
STB 0.9. posadzki (PDF | 154,72KB)
STB 0.10 roboty malarskie (PDF | 161,90KB)
STB 0.11 elewacja i tynkowanie (PDF | 175,79KB)

 

Przedmiary

Przedmiar elektryczny (PDF | 63,28KB)
Przedmiar robót budowlano-drogowych (PDF | 856,86KB)
Przedmiar sanitarny (PDF | 65,84KB)
Przedmiar szaty roślinnej (PDF | 65,77KB)

 

Projekt - branża budowlano - drogowa

BiOZ (PDF | 110,08KB)
Opis techniczny (PDF | 123,12KB)
Rys. A1 (PDF | 231,19KB)
Rys. A2 (PDF | 140,23KB)
Rys. A3 (PDF | 172,51KB)
Rys. nr 4 (BMP | 2,07MB)
Rys. nr 5 (BMP | 2,07MB)
Rys. nr 6 (BMP | 2,07MB)
Rys. nr 7 (BMP | 2,07MB)
Rys. nr 8 (BMP | 2,07MB)
Wykaz drewna (BMP | 1,04MB)
Wykaz stali (BMP | 1,04MB)

 

Projekt - branża elektryczna

OPIS (PDF | 174,53KB)
rys. nr 1 (PDF | 3,56MB)
rys. nr 2 (PDF | 318,67KB)

 

Projekt - branża roślinna

Opis zieleń (PDF | 121,89KB)
Rysunek1 (JPEG | 2,95MB)
Rysunek2 (JPEG | 3,71MB)
Rysunek3 (JPEG | 4,24MB)

 

Projekt - branża sanitarna

Opis techniczny (PDF | 81,92KB)
rys. nr 1 (JPEG | 2,79MB)
rys. nr 2 (JPEG | 2,09MB)